| Rank | Comment | Team | Organization | Submissions |
|---|---|---|---|---|
1 | Tasty GarlicSand | 日産栃木自動車大学校 | 112 回 | |
2 | とっとこちゅら太郎 | ちゅらデータ株式会社 | 103 回 | |
3 | HIROSHIMA MOMIJI NS… | 広島市立大学情報科… | 98 回 | |
4 | メタモン | 韓国電子技術研究院 … | 86 回 | |
5 | 株式会社SUBARU | 80 回 | ||
6 | ひでちゅん(46) | 会社員 | 78 回 | |
7 | CRESCendo | 株式会社クレスコ | 75 回 | |
8 | MadTex | 株式会社先進モビリ… | 71 回 | |
9 | dal-rookies | データアナリティク… | 58 回 | |
10 | Smart implement B | スマートインプリメ… | 51 回 | |
11 | U-Drive | 芝浦工業大学大学院… | 49 回 | |
12 | Ace | company frontforumf… | 48 回 | |
13 | 日産自動車大学校 一… | 48 回 | ||
14 | JOY-PAD | パナソニック アドバ… | 43 回 | |
15 | “Zoom-Zoom HC” | マツダ株式会社 | 42 回 | |
16 | Sunday Drivers | 会社員 | 41 回 | |
17 | あなべぃしす! | 東京大学大学院工学… | 39 回 | |
18 | ミライノトビラ | 株式会社トビラシス… | 34 回 | |
19 | shiomame | 会社員 | 33 回 | |
20 | HITL | トヨタ自動車株式会社 | 31 回 | |
21 | Lucifer | NEC航空宇宙システム | 31 回 | |
22 | S-drive | 芝浦工業大学 大学院… | 30 回 | |
23 | Pathfinders | トヨタ自動車株式会社 | 29 回 | |
24 | Kashiwa-AI Networks | 東京大学新領域創成… | 26 回 | |
25 | マイルド・スピード … | 一般 | 26 回 | |
26 | emPower | 日産自動車株式会社 | 25 回 | |
27 | Minion団 | 株式会社NTTデータMSE | 25 回 | |
28 | 岐阜大学工学部アレ… | 23 回 | ||
29 | ID=1GL | 匿名希望 | 23 回 | |
30 | Auto MITU | 三菱電機ソフトウエ… | 22 回 | |
31 | NITS & Crafts | NTT株式会社及びデン… | 22 回 | |
32 | セイカート | 株式会社NTTデータMSE | 22 回 | |
33 | HIROSHIMA MOMIJI Y&S | 広島市立大学大学院… | 21 回 | |
34 | KOGUMA Lab | 個人 | 21 回 | |
35 | HALX2158 | 個人 | 20 回 | |
36 | 5G | スズキ株式会社 | 19 回 | |
37 | おしおしお丸 | 協働ロボGr | 19 回 | |
38 | 星にねガイオ | ガイオ・テクノロジ… | 18 回 | |
39 | HiICS(はいあいしー… | 株式会社日立産業制… | 17 回 | |
40 | cinaps | 神戸大学大学院シス… | 15 回 | |
41 | Smart implement A | スマートインプリメ… | 15 回 | |
42 | Spieler | 東京都立大学システ… | 15 回 | |
43 | スターダム | トヨタ自動車株式会社 | 15 回 | |
44 | 下大久保 Sonnet | 埼玉大学 | 15 回 | |
45 | AceServer | エースサーバーおよ… | 14 回 | |
46 | Aizu AI's Aces | 会津大学奥山研究室 | 13 回 | |
47 | KSK | 豊田工業高等専門学校 | 13 回 | |
48 | KUT開発 | 神奈川大学電気電子… | 13 回 | |
49 | tomo123 | サン電子株式会社 | 13 回 | |
50 | 未来機械工房 | 千葉工業大学大学院 … | 13 回 | |
51 | automaton | UDトラックス株式会社 | 12 回 | |
52 | AI自動運転ラジコン… | 個人 | 11 回 | |
53 | HIROSHIMA MOMIJI f*6 | 広島市立大学情報科… | 10 回 | |
54 | sudo rm -rf | Faculty of Advanced… | 8 回 | |
55 | TeamGAIO Path404 | ガイオ・テクノロジ… | 8 回 | |
56 | 五虎 | 会社員 | 8 回 | |
57 | アゲ↑オートメーシ… | パーソルクロステク… | 7 回 | |
58 | 株式会社 丸防 | 株式会社 丸防 | 7 回 | |
59 | YurumakiGold | 群馬大学 | 6 回 | |
60 | 東北の民 | Astemo仙台株式会社 | 6 回 | |
61 | 24/7Racing | 日本大学理工学部 | 5 回 | |
62 | おにぎり | マツダ株式会社 | 5 回 | |
63 | First lap | パーソルクロステク… | 4 回 | |
64 | HRCM319 | 個人参加でお願いし… | 4 回 | |
65 | cobo | 個人 | 3 回 | |
66 | ちゅ~ぐるず | 中京大学工学部情報… | 3 回 | |
67 | chick | 神奈川大学工学部 | 2 回 | |
68 | FernWorks | 個人参加 | 2 回 | |
69 | kuma | 個人参加 | 2 回 | |
70 | 技術チャレンジ部 | 2 回 | ||
71 | こたつ | 個人 | 2 回 | |
72 | はじめてのAI | 無し | 2 回 | |
73 | 運営1 | 運営1 | 2 回 | |
74 | 運営5 | 運営5 | 2 回 | |
75 | AI一年生 | 個人 | 1 回 | |
76 | choconk8 | 会社員 | 1 回 | |
77 | iNWC | ニュートンワークス… | 1 回 | |
78 | TatamiRacer | dSPACE Japan株式会社 | 1 回 | |
79 | Tonox w/ Tamagawa U… | 株式会社トノックス… | 1 回 | |
80 | TryRobo | トヨタ自動車株式会社 | 1 回 | |
81 | YAMADA | 高知工業高等専門学校 | 1 回 | |
82 | ウィンナーコーヒー | 東京理科大学 創域理… | 1 回 | |
83 | ぱぴぷぺシャッケ | 株式会社エーピーテ… | 1 回 | |
84 | モルフォ | 株式会社モルフォ | 1 回 | |
85 | もんもんふじもん | ヤマハ発動機株式会… | 1 回 | |
86 | 神奈川大学KURAFT | 神奈川大学工学部機… | 1 回 | |
87 | 運営3 | 運営3 | 1 回 | |
88 | ∀X | 個人参加 | 0 回 | |
89 | Aether-Lab | 個人 | 0 回 | |
90 | Aggressor | 個人 | 0 回 | |
91 | as-is | 東京大学 | 0 回 | |
92 | Backseat Drivers | 会社員 | 0 回 | |
93 | bonsai | 個人 | 0 回 | |
94 | CIT 鉄骨渡り | 千葉工業大学先進工… | 0 回 | |
95 | Crafted Unity | 個人 | 0 回 | |
96 | eastfujidevelop | 無 | 0 回 | |
97 | GAIOの朝駆け | ガイオ・テクノロジ… | 0 回 | |
98 | GoGo23 | 日産自動車株式会社 | 0 回 | |
99 | GTM | 株式会社ゼネテック | 0 回 |
| Rank | Comment | Team | Organization | Submissions |
|---|---|---|---|---|
100 | GunHunNun | 個人 | 0 回 | |
101 | HarakiriDrive | NTT東日本株式会社 | 0 回 | |
102 | Haru | 株式会社エーピーテ… | 0 回 | |
103 | Hay!Say!反復横跳び | Miulab.Inc | 0 回 | |
104 | HIROSHIMA MOMIJI EA… | 広島市立大学情報科… | 0 回 | |
105 | HIROSHIMA MOMIJI Ov… | 広島市立大学情報科… | 0 回 | |
106 | HIROSHIMA MOMIJI Pr… | 広島市立大学情報科… | 0 回 | |
107 | HIROSHIMA MOMIJI 轟 | 広島市立大学情報科… | 0 回 | |
108 | hiruma | 個人参加 | 0 回 | |
109 | iASL-Tokyo | 岐阜大学工学部アレ… | 0 回 | |
110 | JINDAI Drive | 神奈川大学工学部機… | 0 回 | |
111 | kaNAta | 個人 | 0 回 | |
112 | KS-HF10B | 個人 | 0 回 | |
113 | L4社会を目指す者 | 個人 | 0 回 | |
114 | lolzpo | 個人 | 0 回 | |
115 | lunamayer | 個人 | 0 回 | |
116 | MAEDA/Ni2/Go2 | 株式会社SUBARU | 0 回 | |
117 | maminus | 個人 | 0 回 | |
118 | manloe | Astemo株式会社 | 0 回 | |
119 | Newlya | 禅設計株式会社 | 0 回 | |
120 | NoHuman | 個人 | 0 回 | |
121 | OIDEN Racing | トヨタ自動車株式会社 | 0 回 | |
122 | One Man Army | 株式会社とらのあな | 0 回 | |
123 | PC高かった | 個人事業主 | 0 回 | |
124 | plei4des | 自動車メーカー | 0 回 | |
125 | pnpn521521 | 個人 | 0 回 | |
126 | puppy_mommy | 所属なし | 0 回 | |
127 | Putchinpurin | 株式会社タダノ | 0 回 | |
128 | Racing Pochi | 株式会社Racers | 0 回 | |
129 | Re.Engineering | 個人 | 0 回 | |
130 | RS485 | 慶應義塾大学理工学部 | 0 回 | |
131 | RSK | 所属非公開希望 | 0 回 | |
132 | sakai1250 | 名城大学理工学研究科 | 0 回 | |
133 | Sho | 東京理科大学 創域理… | 0 回 | |
134 | Smart implement | スマートインプリメ… | 0 回 | |
135 | Space Dog | 株式会社SpaceDog | 0 回 | |
136 | SSKF | 個人 | 0 回 | |
137 | Strand | 奈良先端科学技術大… | 0 回 | |
138 | SuccessStory | 禅設計株式会社 | 0 回 | |
139 | S式 E2E研究科 | スズキ株式会社 | 0 回 | |
140 | TAB | トヨタ車体株式会社 | 0 回 | |
141 | team_UON | 長崎県立大学情報シ… | 0 回 | |
142 | TeamQuest | クエスト・グローバ… | 0 回 | |
143 | Teemo | トヨタ紡織株式会社 | 0 回 | |
144 | test | あ | 0 回 | |
145 | tokyo-drift | not applicable | 0 回 | |
146 | Tonys | マツダ株式会社 | 0 回 | |
147 | totoya | ProxIndustries株式… | 0 回 | |
148 | TUAuTo | 東京農工大学大学院… | 0 回 | |
149 | UN-MAD | Astellas Pharmaceut… | 0 回 | |
150 | V | 無し | 0 回 | |
151 | V | - | 0 回 | |
152 | WallRider | 名古屋大学情報学研… | 0 回 | |
153 | wind | 所属なし | 0 回 | |
154 | ZERO Stage | ZERO Stage | 0 回 | |
155 | ZOROS | 合同会社ZOROS | 0 回 | |
156 | アイドルと車大好き | アデコ株式会社 | 0 回 | |
157 | オートクルマIIDX | 日産自動車株式会社 | 0 回 | |
158 | おさかな日和 | 公立はこだて未来大… | 0 回 | |
159 | お祈り推論 | 個人 | 0 回 | |
160 | カティカティ | 株式会社デンソー | 0 回 | |
161 | こたつ | 無し | 0 回 | |
162 | さとさん76 | トヨタ自動車株式会社 | 0 回 | |
163 | しぃあんてな | 株式会社エーピーテ… | 0 回 | |
164 | ジャンボジェット | 成蹊大学理工学部 | 0 回 | |
165 | ジョー | 個人 | 0 回 | |
166 | シロイヌナズナ | 株式会社ティムス | 0 回 | |
167 | そこ | 個人 | 0 回 | |
168 | チームH | プライベートでの参… | 0 回 | |
169 | チームブンブン | 日本電気株式会社 | 0 回 | |
170 | チームレッツ&ゴー&… | 個人 | 0 回 | |
171 | テスト | 東京大学大学院学際… | 0 回 | |
172 | はじめての自動運転 | GMO Various Robotic… | 0 回 | |
173 | はじめの一歩 | 個人参加 | 0 回 | |
174 | ぱんだ | トヨタ自動車株式会社 | 0 回 | |
175 | プロジェクトF | 個人 | 0 回 | |
176 | ぺーぱー | 奈良先端科学技術大… | 0 回 | |
177 | ペーパースター | 個人 | 0 回 | |
178 | ベルフラット | 千葉県立下総高等学校 | 0 回 | |
179 | ぺんちゃん51 | 足立区立加平小学校 | 0 回 | |
180 | ぼっちざどらいぶ | なし | 0 回 | |
181 | マンゴーラッシー | 慶應義塾大学理工学部 | 0 回 | |
182 | ゆるゆるゆーりんちー | 個人 | 0 回 | |
183 | ラーメン食べたい | 個人 | 0 回 | |
184 | リョコオ | トヨタ自動車株式会社 | 0 回 | |
185 | るき | 名古屋大学情報学部 | 0 回 | |
186 | ワンオペ | 個人 | 0 回 | |
187 | 井の中の蛙 | 株式会社テクノプロ | 0 回 | |
188 | 叡智の瞳 | 青森県立八戸北高等… | 0 回 | |
189 | 成蹊大学千代研 | 成蹊大学理工学部 | 0 回 | |
190 | 播州の民 | 大阪工業大学ロボテ… | 0 回 | |
191 | 機巧農園 | 株式会社オーレックR… | 0 回 | |
192 | 無免許ライダー | 東京理科大学創域理… | 0 回 | |
193 | 燃費よく走ろう | 個人 | 0 回 | |
194 | 運営2 | 運営2 | 0 回 | |
195 | 運営4 | 運営4 | 0 回 | |
196 | 運営6 | 運営 | 0 回 | |
197 | 電光石火 | 栃木県立宇都宮東高… | 0 回 | |
198 | 高卒と大学生 | 富士ソフト株式会社… | 0 回 |






