| Rank | Comment | Team | Organization | Submissions |
|---|---|---|---|---|
1 | とっとこちゅら太郎 | ちゅらデータ株式会社 | 76 回 | |
2 | 株式会社SUBARU | 50 回 | ||
3 | MadTex | 株式会社先進モビリ… | 34 回 | |
4 | ひでちゅん(46) | 会社員 | 34 回 | |
5 | Lucifer | NEC航空宇宙システム | 31 回 | |
6 | ミライノトビラ | 株式会社トビラシス… | 30 回 | |
7 | Tasty GarlicSand | 日産栃木自動車大学校 | 29 回 | |
8 | Kashiwa-AI Networks | 東京大学新領域創成… | 26 回 | |
9 | CRESCendo | 株式会社クレスコ | 20 回 | |
10 | JOY-PAD | パナソニック アドバ… | 20 回 | |
11 | 岐阜大学工学部アレ… | 18 回 | ||
12 | Pathfinders | トヨタ自動車株式会社 | 18 回 | |
13 | NATC Tochigi | 日産自動車大学校 一… | 17 回 | |
14 | Spieler | 東京都立大学システ… | 15 回 | |
15 | 5G | スズキ株式会社 | 14 回 | |
16 | あなべぃしす! | 東京大学大学院工学… | 14 回 | |
17 | cinaps | 神戸大学大学院シス… | 13 回 | |
18 | shiomame | 会社員 | 13 回 | |
19 | Sunday Drivers | 会社員 | 13 回 | |
20 | tomo123 | サン電子株式会社 | 13 回 | |
21 | Auto MITU | 三菱電機ソフトウエ… | 12 回 | |
22 | automaton | UDトラックス株式会社 | 12 回 | |
23 | U-Drive | 芝浦工業大学大学院… | 12 回 | |
24 | スターダム | トヨタ自動車株式会社 | 12 回 | |
25 | 下大久保 Sonnet | 埼玉大学 | 12 回 | |
26 | マイルド・スピード … | 一般 | 11 回 | |
27 | AI自動運転ラジコン… | 個人 | 10 回 | |
28 | HIROSHIMA MOMIJI f*6 | 広島市立大学情報科… | 9 回 | |
29 | HITL | トヨタ自動車株式会社 | 9 回 | |
30 | Aizu AI's Aces | 会津大学奥山研究室 | 8 回 | |
31 | HALX2158 | 個人 | 8 回 | |
32 | AceServer | エースサーバーおよ… | 7 回 | |
33 | Smart implement A | スマートインプリメ… | 7 回 | |
34 | “Zoom-Zoom HC” | マツダ株式会社 | 5 回 | |
35 | dal-rookies | データアナリティク… | 5 回 | |
36 | emPower | 日産自動車株式会社 | 5 回 | |
37 | セイカート | 株式会社NTTデータMSE | 5 回 | |
38 | KUT開発 | 神奈川大学電気電子… | 4 回 | |
39 | 未来機械工房 | 千葉工業大学大学院 … | 4 回 | |
40 | Smart implement B | スマートインプリメ… | 3 回 | |
41 | kuma | 個人参加 | 2 回 | |
42 | 技術チャレンジ部 | 2 回 | ||
43 | 運営5 | 運営5 | 2 回 | |
44 | AI一年生 | 個人 | 1 回 | |
45 | chick | 神奈川大学工学部 | 1 回 | |
46 | HiICS(はいあいしー… | 株式会社日立産業制… | 1 回 | |
47 | iNWC | ニュートンワークス… | 1 回 | |
48 | Tonox w/ Tamagawa U… | 株式会社トノックス… | 1 回 | |
49 | YurumakiGold | 群馬大学 | 1 回 | |
50 | 運営1 | 運営1 | 1 回 | |
51 | ∀X | 個人参加 | 0 回 | |
52 | 24/7Racing | 日本大学理工学部 | 0 回 | |
53 | Aether-Lab | 個人 | 0 回 | |
54 | Aggressor | 個人 | 0 回 | |
55 | as-is | 東京大学 | 0 回 | |
56 | Backseat Drivers | 会社員 | 0 回 | |
57 | choconk8 | 会社員 | 0 回 | |
58 | CIT 鉄骨渡り | 千葉工業大学先進工… | 0 回 | |
59 | cobo | 個人 | 0 回 | |
60 | Crafted Unity | 個人 | 0 回 | |
61 | eastfujidevelop | 無 | 0 回 | |
62 | FernWorks | 個人参加 | 0 回 | |
63 | First lap | パーソルクロステク… | 0 回 | |
64 | GAIOの朝駆け | ガイオ・テクノロジ… | 0 回 | |
65 | GoGo23 | 日産自動車株式会社 | 0 回 | |
66 | GTM | 株式会社ゼネテック | 0 回 | |
67 | GunHunNun | 個人 | 0 回 | |
68 | HarakiriDrive | NTT東日本株式会社 | 0 回 | |
69 | Haru | 株式会社エーピーテ… | 0 回 | |
70 | Hay!Say!反復横跳び | Miulab.Inc | 0 回 | |
71 | HIROSHIMA MOMIJI EA… | 広島市立大学情報科… | 0 回 | |
72 | HIROSHIMA MOMIJI NS… | 広島市立大学情報科… | 0 回 | |
73 | HIROSHIMA MOMIJI Ov… | 広島市立大学情報科… | 0 回 | |
74 | HIROSHIMA MOMIJI Pr… | 広島市立大学情報科… | 0 回 | |
75 | HIROSHIMA MOMIJI Y&S | 広島市立大学大学院… | 0 回 | |
76 | HIROSHIMA MOMIJI 轟 | 広島市立大学情報科… | 0 回 | |
77 | hiruma | 個人参加 | 0 回 | |
78 | HRCM319 | 個人参加でお願いし… | 0 回 | |
79 | iASL-Tokyo | 岐阜大学工学部アレ… | 0 回 | |
80 | ID=1GL | 匿名希望 | 0 回 | |
81 | JINDAI Drive | 神奈川大学工学部機… | 0 回 | |
82 | kaNAta | 個人 | 0 回 | |
83 | KS-HF10B | 個人 | 0 回 | |
84 | L4社会を目指す者 | 個人 | 0 回 | |
85 | lolzpo | 個人 | 0 回 | |
86 | lunamayer | 個人 | 0 回 | |
87 | MAEDA/Ni2/Go2 | 株式会社SUBARU | 0 回 | |
88 | maminus | 個人 | 0 回 |
| Rank | Comment | Team | Organization | Submissions |
|---|---|---|---|---|
89 | manloe | Astemo株式会社 | 0 回 | |
90 | Minion団 | 株式会社NTTデータMSE | 0 回 | |
91 | Newlya | 禅設計株式会社 | 0 回 | |
92 | NITS & Crafts | NTT株式会社及びデン… | 0 回 | |
93 | OIDEN Racing | トヨタ自動車株式会社 | 0 回 | |
94 | PC高かった | 個人事業主 | 0 回 | |
95 | plei4des | 自動車メーカー | 0 回 | |
96 | pnpn521521 | 個人 | 0 回 | |
97 | puppy_mommy | 所属なし | 0 回 | |
98 | Putchinpurin | 株式会社タダノ | 0 回 | |
99 | Racing Pochi | 株式会社Racers | 0 回 | |
100 | Re.Engineering | 個人 | 0 回 | |
101 | RS485 | 慶應義塾大学理工学部 | 0 回 | |
102 | RSK | 所属非公開希望 | 0 回 | |
103 | Sho | 東京理科大学 創域理… | 0 回 | |
104 | Smart implement | スマートインプリメ… | 0 回 | |
105 | Space Dog | 株式会社SpaceDog | 0 回 | |
106 | Strand | 奈良先端科学技術大… | 0 回 | |
107 | SuccessStory | 禅設計株式会社 | 0 回 | |
108 | S式 E2E研究科 | スズキ株式会社 | 0 回 | |
109 | TAB | トヨタ車体株式会社 | 0 回 | |
110 | TatamiRacer | dSPACE Japan株式会社 | 0 回 | |
111 | team_UON | 長崎県立大学情報シ… | 0 回 | |
112 | TeamGAIO Path404 | ガイオ・テクノロジ… | 0 回 | |
113 | TeamQuest | クエスト・グローバ… | 0 回 | |
114 | Teemo | トヨタ紡織株式会社 | 0 回 | |
115 | test | あ | 0 回 | |
116 | tokyo-drift | not applicable | 0 回 | |
117 | Tonys | マツダ株式会社 | 0 回 | |
118 | TryRobo | トヨタ自動車株式会社 | 0 回 | |
119 | TUAuTo | 東京農工大学大学院… | 0 回 | |
120 | UN-MAD | Astellas Pharmaceut… | 0 回 | |
121 | V | 無し | 0 回 | |
122 | V | - | 0 回 | |
123 | WallRider | 名古屋大学情報学研… | 0 回 | |
124 | wind | 所属なし | 0 回 | |
125 | YAMADA | 高知工業高等専門学校 | 0 回 | |
126 | ZERO Stage | ZERO Stage | 0 回 | |
127 | ZOROS | 合同会社ZOROS | 0 回 | |
128 | アイドルと車大好き | アデコ株式会社 | 0 回 | |
129 | オートクルマIIDX | 日産自動車株式会社 | 0 回 | |
130 | おさかな日和 | 公立はこだて未来大… | 0 回 | |
131 | おしおしお丸 | 協働ロボGr | 0 回 | |
132 | おにぎり | マツダ株式会社 | 0 回 | |
133 | お祈り推論 | 個人 | 0 回 | |
134 | カティカティ | 株式会社デンソー | 0 回 | |
135 | こたつ | 無し | 0 回 | |
136 | こたつ | 個人 | 0 回 | |
137 | さとさん76 | トヨタ自動車株式会社 | 0 回 | |
138 | しぃあんてな | 株式会社エーピーテ… | 0 回 | |
139 | ジョー | 個人 | 0 回 | |
140 | シロイヌナズナ | 株式会社ティムス | 0 回 | |
141 | そこ | 個人 | 0 回 | |
142 | チームH | プライベートでの参… | 0 回 | |
143 | ちゅ~ぐるず | 中京大学工学部情報… | 0 回 | |
144 | テスト | 東京大学大学院学際… | 0 回 | |
145 | はじめてのAI | 無し | 0 回 | |
146 | はじめての自動運転 | GMO Various Robotic… | 0 回 | |
147 | はじめの一歩 | 個人参加 | 0 回 | |
148 | ぱぴぷぺシャッケ | 株式会社エーピーテ… | 0 回 | |
149 | ぱんだ | トヨタ自動車株式会社 | 0 回 | |
150 | プロジェクトF | 個人 | 0 回 | |
151 | ぺーぱー | 奈良先端科学技術大… | 0 回 | |
152 | ペーパースター | 個人 | 0 回 | |
153 | ベルフラット | 千葉県立下総高等学校 | 0 回 | |
154 | ぺんちゃん51 | 足立区立加平小学校 | 0 回 | |
155 | ぼっちざどらいぶ | なし | 0 回 | |
156 | モルフォ | 株式会社モルフォ | 0 回 | |
157 | もんもんふじもん | ヤマハ発動機株式会… | 0 回 | |
158 | ゆるゆるゆーりんちー | 個人 | 0 回 | |
159 | ラーメン食べたい | 個人 | 0 回 | |
160 | リョコオ | トヨタ自動車株式会社 | 0 回 | |
161 | るき | 名古屋大学情報学部 | 0 回 | |
162 | ワンオペ | 個人 | 0 回 | |
163 | 五虎 | 会社員 | 0 回 | |
164 | 井の中の蛙 | 株式会社テクノプロ | 0 回 | |
165 | 成蹊大学千代研 | 成蹊大学理工学部 | 0 回 | |
166 | 播州の民 | 大阪工業大学ロボテ… | 0 回 | |
167 | 星にねガイオ | ガイオ・テクノロジ… | 0 回 | |
168 | 東北の民 | Astemo仙台株式会社 | 0 回 | |
169 | 株式会社 丸防 | 株式会社 丸防 | 0 回 | |
170 | 無免許ライダー | 東京理科大学創域理… | 0 回 | |
171 | 燃費よく走ろう | 個人 | 0 回 | |
172 | 神奈川大学KURAFT | 神奈川大学工学部機… | 0 回 | |
173 | 運営2 | 運営2 | 0 回 | |
174 | 運営3 | 運営3 | 0 回 | |
175 | 運営4 | 運営4 | 0 回 | |
176 | 運営6 | 運営 | 0 回 |






